DEFINICIONES DE LOS INDICADORES
Dimensión Estado
ESTADO
Políticas Públicas y presupuesto con perspectiva de género
Nombre del indicador | Municipios que adhirieron a la Ley Micaela |
Definición conceptual | Municipios que adhirieron a la Ley Micaela: Nacional N° 27.499, Provincial N° 15.134 y ambas, por año. |
Cálculo (definición operativa) | Total de municipios que adhirieron a la Ley Micaela Nacional y Provincial. |
Unidad de medida | Absoluto |
Universo | Municipios de la provincia de Buenos Aires |
Año base | 2019 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por Municipio Por año |
Observaciones | – |
Fuente | Dirección Provincial de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad – Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires |
Nombre del indicador | Personas alcanzadas por Formación Ley Micaela |
Cálculo (definición operativa) | Total de personas alcanzadas por Formación Ley Micaela (Ley Provincial N° 15.134) en Administración Pública Provincial y Municipios. |
Unidad de medida | Absoluto |
Universo | Trabajadoras /es y autoridades de Ministerios, Organismos y Regiones municipales de la provincia de Buenos Aires. |
Año base | 2020 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por año Por tipo de curso: Micaela Administración Pública Provincial y Micaela Municipios |
Observaciones | El MMPGyDS es el órgano de implementación de la Ley Micaela Bonaerense sólo en el Poder Ejecutivo |
Fuente | Dirección Provincial de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad – Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires |
Nombre del indicador | Municipios con dispositivos de trabajo con varones que ejercen violencia |
Definición conceptual | Bajo este indicador se registran los dispositivos de trabajo con varones que ejercen violencia por razones de género creados. Los mismos pueden ser municipales o coordinados por otras instituciones locales. |
Cálculo (definición operativa) | Total de municipios con dispositivos de trabajo con varones que ejercen violencia |
Unidad de medida | Absoluto |
Universo | Municipios de la provincia de Buenos Aires |
Año base | 2020 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por año |
Observaciones | Los dispositivos luego de crearse pueden no continuar su funcionamiento. Tal es el caso de Ensenada y Las Flores que a diciembre de 2023 se registra que no estaban en funcionamiento. |
Fuente | Dirección Provincial de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad – Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires |
Nombre del indicador | Municipios con Comisarías de la Mujer y Oficinas de Género georeferenciadas |
Definición conceptual | Muestra la importancia de contar con Comisarías de la Mujer y las Oficinas de Género georeferenciadas para promover el acceso a la justicia y su derecho de vivir vidas libres de violencia. |
Cálculo (definición operativa) | Total de municipios con Comisarías de la Mujer y Oficinas de Género. |
Unidad de medida | Absoluto |
Universo | Municipios de la provincia de Buenos Aires |
Año base | 2024 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por año |
Observaciones | |
Fuente | Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Superintendencia de Políticas de Género. |
Nombre del indicador | Municipios con áreas de género |
Definición conceptual | Los Centros municipales de Mujeres y Diversidades son espacios que funcionan para garantizar el acceso a la justicia y su derecho de vivir vidas libres de violencia. Estos espacios cuentan con equipos interdisciplinarios de abogada/os, trabajadoras sociales, psicóloga/os, promotores en salud sexual, entre otras especialidades. |
Cálculo (definición operativa) | Total de municipios con áreas de género por año. |
Unidad de medida | Absoluto |
Universo | Municipios de la provincia de Buenos Aires |
Año base | 2020 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por año |
Observaciones | El MMPGyDS es el órgano de implementación de la Ley Micaela Bonaerense sólo en el Poder Ejecutivo |
Fuente | Dirección Provincial de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad – Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires |
Nombre del indicador | Efectores municipales que garantizan la IVE/ILE |
Definición conceptual | Muestra la importancia de visibilizar los municipios con efectores de salud municipales que realizan IVE/ILE para garantizar el acceso al aborto y reducir las inequidades territoriales. |
Cálculo (definición operativa) | Cociente entre el total de efectores municipales que garantizan la realización de ILE/IVE sobre el total de efectores municipales, multiplicado por 100. |
Unidad de medida | Porcentaje |
Universo | Efectores municipales que garantizan la realización de ILE/IVE |
Año base | 2019 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por Municipio |
Observaciones | Para más información: https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/aborto/ |
Fuente | Registro de Prácticas ILE/IVE y uso de misoprostol. Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. |
Nombre del indicador | Efectores provinciales que garantizan la IVE/ILE |
Definición conceptual | Muestra la importancia de visibilizar los municipios con efectores de salud provinciales que realizan IVE/ILE para garantizar el acceso al aborto y reducir las inequidades territoriales. |
Cálculo (definición operativa) | Valor absoluto de hospitales provinciales que garantizan la realización de ILE/IVE por municipio. |
Unidad de medida | Absoluto |
Universo | Hospitales Provinciales que garantizan la realización de ILE/IVE |
Año base | 2019 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por Municipio |
Observaciones | Para más información: https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/aborto/ |
Fuente | Registro de Prácticas ILE/IVE y uso de misoprostol. Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires |
Nombre del indicador general | Presupuesto con perspectiva de género (PPG) |
Nombre del indicador específico | Presupuesto con perspectiva de género (PPG): Monto inicial y ejecutado (en millones de pesos) Participación del PPG en el presupuesto de la PBA: Presupuestado y ejecutado Cantidad de organismos que implementan políticas con perspectiva de género |
Cálculo (definición operativa) | Presupuesto con perspectiva de género (PPG): Suma del presupuesto público de la PBA destinado a financiar políticas con impacto en la reducción de brechas de género. Participación del PPG en el presupuesto de la PBA: Cociente entre el presupuesto público de la PBA destinado a financiar políticas con impacto en la reducción de brechas de género sobre el presupuesto total de la PBA, multiplicado por 100. Cantidad de organismos que implementan políticas con perspectiva de género: Sumatoria de los organismos que cuentan con al menos una actividad presupuestaria u obra con impacto en la reducción de brechas de género en la PBA |
Unidad de medida | PPG: Absoluto (Millones de pesos corrientes) Participación del PPG en el presupuesto de la PBA: Porcentaje Cantidad de organismos que implementan políticas con perspectiva de género: Absoluto |
Universo | Presupuesto Público de la provincia de Buenos Aires.Organismos de la Administración Pública Provincial |
Año base | 2022 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Observaciones | – |
Fuente | Unidad de Género y Economía (UGE – MHyF) en base a SIGAF |
Nombre del indicador general | Presupuesto con perspectiva de género (PPG) |
Nombre del indicador específico | Iniciativas presupuestarias con impacto en la reducción de brechas de género en la PBA |
Definición conceptual | Actividades presupuestadas en la Ley de Presupuesto de la provincia de Buenos Aires u obras con impacto en la reducción de brechas de género: tiempo y cuidados, prevención y erradicación de la violencia por razones de género, empleo e ingresos, transversalización de la perspectiva de género, salud, derechos sexuales y (no) reproductivos. |
Cálculo (definición operativa) | Cociente entre cada una de las variables que componen las iniciativas con impacto en la reducción de brechas de género y el total de las iniciativas con impacto en la reducción de brechas de género. |
Unidad de medida | Absoluto Porcentaje |
Universo | Presupuesto Público de la provincia de Buenos Aires. Organismos de la Administración Pública Provincial |
Año base | 2022 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por dimensión de impacto |
Observaciones | – |
Fuente | Unidad de Género y Economía (UGE – MHyF) en base a SIGAF |
Nombre del indicador general | Municipios con Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG) |
Definición conceptual | Muestra la importancia de visibilizar los municipios que cuentan con Presupuesto con Perspectiva de Género, es decir, destinado a financiar políticas con impacto en la reducción de brechas de género. |
Cálculo (definición operativa) | Municipios que etiquetan partidas presupuestarias con impacto en la reducción de brechas de género. |
Unidad de medida | Absoluto |
Universo | Municipios de la provincia de Buenos Aires |
Año base | 2023 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | |
Observaciones | – |
Fuente | Unidad de Género y Economía en base a RAFAM |