DEFINICIONES DE LOS INDICADORES
Dimensión Económica
Inserción y brecha salarial
Tasas del mercado laboral: EPH
Nombre del indicador | Tasa de sobreocupación por sexo, grupo de edad y nivel educativo |
Definición conceptual | Indica la intensidad de la participación de la población sobreocupada entre varones y mujeres en el mercado de trabajo. |
Cálculo (es la definición operativa) | Cociente entre la población sobreocupada con 14 años y más, sobre la población económicamente activa |
Unidad de medida | Porcentaje |
Universo | Población de 14 años y más de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires. |
Año base | 2016 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por sexo Por sexo y grupos de edad: 14 a 29, 30 a 64, 65 y más. Por sexo y nivel educativo: Hasta primaria incompleta, Primaria completa, Secundaria incompleta, Secundaria completa, Superior universitaria incompleta, y Superior universitaria completa. |
Observaciones | – |
Fuente | INDEC. Encuesta Permanente de Hogares |
Nombre del indicador | Tasa de la población demandante de empleo por sexo, grupos de edad y nivel educativo |
Definición conceptual | Indica la intensidad de la población demandante de empleo en el mercado laboral tanto para mujeres como para hombres. |
Cálculo (es la definición operativa) | Cociente entre la población demandante de empleo y la población total de referencia, por 100. |
Unidad de medida | Porcentaje |
Universo | Población de 14 años y más de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires. |
Año base | 2016 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por sexo Por sexo y grupos de edad: 14 a 29, 30 a 64, 65 y más. Por sexo y nivel educativo: Hasta primaria incompleta, Primaria completa, Secundaria incompleta, Secundaria completa, Superior universitaria incompleta, Superior universitaria completa. |
Observaciones | – |
Fuente | INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. |
Tasas del mercado laboral: EPH Total Urbano Provincial (3°)
Nombre del indicador | Tasa de actividad por sexo, grupos de edad y desagregación geográfica |
Definición conceptual | Indica las tasas de actividad para los varones y mujeres y por dominio de estimación. |
Cálculo (definición operativa) | Cociente entre la Población Económicamente Activa por sexo y la población total de referencia, multiplicado por 100. |
Unidad de medida | Porcentaje |
Universo | Población de 14 años y más de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires. |
Año base | 2016 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por sexo y desagregación geográfica: Interior y GBA. Por sexo y grupos de edad: 14 a 29, 30 a 64, 65 y más |
Observaciones | – |
Fuente | INDEC. Encuesta Permanente de Hogares Total Urbano (3er trimestre). |
Nombre del indicador | Tasa de desocupación por sexo, grupos de edad y desagregación geográfica |
Definición conceptual | Indica la tasa de desocupación de las mujeres y los varones, para cada grupo de edad y cada dominio de estimación. |
Cálculo (definición operativa) | Cociente entre la población desocupada y la Población Económicamente Activa, multiplicado por 100. |
Unidad de medida | Porcentaje |
Universo | Población de 14 años y más de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires. |
Año base | 2016 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por sexo y desagregación geográfica: Interior y GBA Por sexo y grupos de edad: 14 a 29, 30 a 64, 65 y más |
Observaciones | – |
Fuente | INDEC. Encuesta Permanente de Hogares Total Urbano (3er trimestre). |
Nombre del indicador | Tasa de empleo por sexo, grupo de edad y desagregación geográfica |
Definición conceptual | Indica la tasa de empleo de las mujeres y los varones, para cada grupo de edad y cada dominio de estimación. |
Cálculo (es la definición operativa) | Cociente entre la población ocupada y la población total, multiplicado por 100. |
Unidad de medida | Porcentaje |
Universo | Población de 14 años y más de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires. |
Año base | 2016 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por sexo y desagregación geográfica: Interior y GBA Por sexo, y grupos de edad: 14 a 29, 30 a 64, 65 y más |
Observaciones | – |
Fuente | INDEC. Encuesta Permanente de Hogares Total Urbano (3er trimestre) |
Nombre del indicador | Tasa de subocupación por sexo, grupos de edad y desagregación geográfica |
Definición conceptual | Indica la tasa de subocupación de las mujeres y los varones, para cada grupo de edad y cada dominio de estimación. |
Cálculo (definición operativa) | Cociente entre la población subocupada y la población económicamente activa, multiplicado por 100. |
Unidad de medida | Porcentaje |
Universo | Población de 14 años y más de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires. |
Año base | 2016 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por sexo y desagregación geográfica: Interior y GBA Por sexo, y grupos de edad: 14 a 29, 30 a 64, 65 y más |
Observaciones | – |
Fuente | INDEC. Encuesta Permanente de Hogares Total Urbano (3er trimestre). |
Nombre del indicador | Población subocupada de 14 años y más por grupo de edad y sexo |
Definición conceptual | Son las personas que trabajan menos de 35 horas semanales por diferentes causas y estaban dispuestas a trabajar más horas, por sexo |
Cálculo (es la definición operativa) | Son las personas que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y estaban dispuestas a trabajar más horas. |
Unidad de medida | Absoluto |
Universo | Población de 14 años y más de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires. |
Año base | 2016 |
Frecuencia prevista de actualización | Trimestral |
Desagregaciones | Por sexo Por sexo y grupos de edad: 14 a 29, 30 a 64, 65 y más |
Observaciones | – |
Fuente | INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. |
Nombre del indicador | Población ocupada de 14 años y más por grupo de edad y sexo |
Definición conceptual | Son las personas que poseen una ocupación, por sexo. |
Cálculo (es la definición operativa) | Son las personas que tienen una ocupación. |
Unidad de medida | Absoluto |
Universo | Población de 14 años y más de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires. |
Año base | 2016 |
Frecuencia prevista de actualización | Trimestral |
Desagregaciones | Por sexo Por sexo y grupos de edad: 14 a 29, 30 a 64, 65 y más |
Observaciones | – |
Fuente | INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. |
Nombre del indicador | Población económicamente activa de 14 años y más por grupo de edad y sexo |
Definición conceptual | Cantidad de personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la estan buscando activamente, por sexo. |
Cálculo (es la definición operativa) | Personas de 14 años y más que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada. |
Unidad de medida | Absoluto |
Universo | Población de 14 años y más de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires. |
Año base | 2016 |
Frecuencia prevista de actualización | Trimestral |
Desagregaciones | Por sexo Por sexo y grupos de edad: 14 a 29, 30 a 64, 65 y más |
Observaciones | – |
Fuente | INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. |
Nombre del indicador | Población desocupada de 14 años y más por grupo de edad y sexo |
Definición conceptual | Cantidad de personas que no tienen una ocupación y la están buscando activamente, por sexo. |
Cálculo (es la definición operativa) | Personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo. |
Unidad de medida | Absoluto |
Universo | Población de 14 años y más de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires. |
Año base | 2016 |
Frecuencia prevista de actualización | Trimestral |
Desagregaciones | Por sexo Por sexo y grupos de edad: 14 a 29, 30 a 64, 65 y más |
Observaciones | – |
Fuente | INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. |
Encuesta de Hogares y Empleo Provincial
Población
Nombre del indicador general | Brecha de género en la tasa de actividad por grupo de edad y zona geográfica |
Nombre de indicadores específicos | Tasa de actividadBrecha de género en la tasa de actividad |
Definición conceptual | Indica la brecha de las tasas de actividad entre los varones y las mujeres, para cada grupo de edad, y dominio. |
Cálculo (definición operativa) | Tasa de actividad: Cociente entre la Población Económicamente Activa, por sexo, y la población total de referencia, multiplicado por 100. Brecha de género en la tasa de actividad: Diferencia en puntos porcentuales entre la tasa de actividad de varones y mujeres. |
Unidad de medida | Tasa de actividad: porcentaje Brecha de género en la tasa de actividad: Puntos porcentuales |
Universo | Población de 14 años y más de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires. |
Año base | 2021 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por sexo y desagregación geográfica: Dominio 1, Dominio 2, Dominio 3, Dominio 4, Dominio 5, Dominio 6, Dominio 7, Dominio 8, Dominio 9, Dominio 10, Dominio 11, Dominio 12, Dominio 13, Dominio 14, Dominio 15 y Dominio 16. Por sexo, grupos de edad: 14 a 29 y 30 a 64. |
Observaciones | – |
Fuente | DPE. Encuesta de Hogares y Empleo Provincial. |
Nombre del indicador general | Brecha de género en la tasa de desocupación por grupo de edad y zona geográfica |
Nombre de indicadores específicos | Tasa de desocupación Brecha de género en la tasa de desocupación |
Definición conceptual | Población de 14 años y más que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo (corresponde a la desocupación abierta) por sexo, respecto de la población económicamente activa. Además, se indica la brecha de género en la tasa de desocupación entre mujeres y varones. |
Cálculo (definición operativa) | Tasa de desocupación: Cociente entre la población desocupada, por sexo, y la Población Económicamente Activa, multiplicado por 100. Brecha de género en la tasa de desocupación: Diferencia en puntos porcentuales entre la tasa de desocupación de varones y mujeres. |
Unidad de medida | Tasa de desocupación: Porcentaje Brecha de género en la tasa de desocupación: Puntos porcentuales |
Universo | Población de 14 años y más de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires. |
Año base | 2021 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por sexo y desagregación geográfica: Dominio 1, Dominio 2, Dominio 3, Dominio 4, Dominio 5, Dominio 6, Dominio 7, Dominio 8, Dominio 9, Dominio 10, Dominio 11, Dominio 12, Dominio 13, Dominio 14, Dominio 15 y Dominio 16. Por sexo y grupos de edad: 14 a 29 y 30 a 64. |
Observaciones | – |
Fuente | DPE. Encuesta de Hogares y Empleo Provincial. |
Nombre del indicador general | Brecha de género en la tasa de empleo, por grupo de edad y zona geográfica |
Nombre de indicadores específicos | Tasa de empleo Brecha de género en la tasa de empleo |
Definición conceptual | Población de 14 años y más que tiene por lo menos una ocupación, es decir, que en la semana de referencia ha trabajado como mínimo una hora (en una actividad con valor económico en el mercado) por sexo, en relación con la población total.Además, se muestra la diferencia en la brecha de género en la tasa de empleo entre mujeres y varones. |
Cálculo (definición operativa) | Tasa de empleo: Cociente entre la población ocupada y la población total, multiplicado por 100. Brecha de género en la tasa de empleo: Diferencia en puntos porcentuales entre la tasa de empleo de varones y mujeres. |
Unidad de medida | Tasa de empleo: Porcentaje Brecha de género en la tasa de empleo: Puntos porcentuales |
Universo | Población de 14 años y más de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires. |
Año base | 2021 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por sexo y desagregación geográfica: Dominio 1, Dominio 2, Dominio 3, Dominio 4, Dominio 5, Dominio 6, Dominio 7, Dominio 8, Dominio 9, Dominio 10, Dominio 11, Dominio 12, Dominio 13, Dominio 14, Dominio 15 y Dominio 16. Por sexo y grupos de edad: 14 a 29 y 30 a 64. |
Observaciones | – |
Fuente | DPE. Encuesta de Hogares y Empleo Provincial. |
Caracterización de la población ocupada
Población
Nombre del indicador | Ocupadas/os por sexo y desagregaciones* |
Definición conceptual | Personas que trabajan por cuenta propia o en relación de dependencia, por sexo. |
Cálculo (definición operativa) | Cociente entre la población ocupada por sexo y desagregaciones* y, el total de población ocupada, multiplicado por 100. |
Unidad de medida | Porcentaje |
Universo | Población ocupada de 14 años y más de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires. |
Año base | 2016 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por sexo y categoría ocupacional: Patrón/ona, Cuenta propia, Obrera/o o Empleada/o, Trabajador/a familiar sin remuneración. Por sexo y rama de actividad: 1. Producción, es decir, agrupamiento de Actividades primarias; Industria manufacturera; Construcción; y Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2. Comercio, hoteles y restaurantes, es decir, agrupamiento de Comercio; y Hoteles y restaurantes 3. Servicios financieros, de alquiler y empresariales 4. Administración pública defensa y seguridad social 5. Relacionado al cuidado, la educación y la salud, es decir, agrupamiento de Enseñanza; Servicios sociales y de salud; Servicio doméstico, y Otros servicios comunitarios, sociales y personales. Por sexo y calificación (Profesional, Técnica/o, Operativa y No calificada/o). Por sexo, calificación y grupos de edad (14 a 29, 30 a 64, 65 y más) Por sexo y jerarquía (Directoras/es, Jefas/es y Trabajadoras/es). Por sexo y tamaño de empresa (empresas pequeñas – hasta 5 empleadas/os – , empresas medianas – entre 6 y 40 empleadas/os – y empresas grandes – más de 40 empleadas/os). |
Observaciones | – |
Fuente | INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. |
Promedio de horas trabajadas
Nombre del indicador | Promedio de horas trabajadas por sexo y desagregaciones* |
Definición conceptual | Cantidad de horas promedio semanales trabajadas, por sexo y grupo de edad. |
Cálculo (definición operativa) | Cociente entre la cantidad de horas trabajadas en la ocupación principal por sexo y, el total de horas trabajadas. |
Unidad de medida | Absoluto |
Universo | Población ocupada de 14 años y más de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires. |
Año base | 2016 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por sexo Por sexo y grupos de edad: Hasta 29, de 30 a 64, 65 y más. |
Observaciones | – |
Fuente | INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. |
Nombre del indicador | Porcentaje de población ocupada por sexo y desagregaciones* |
Definición conceptual | Indica la proporción de personas ocupadas, por sexo y desagregaciones* |
Cálculo (definición operativa) | Cociente entre la población ocupada por sexo y desagregaciones, con respecto al total de población económicamente activa, multiplicado por 100. |
Unidad de medida | Porcentaje |
Universo | Población ocupada de 14 años y más de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires |
Año base | 2016 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por sexo y categoría ocupacional: Patrón/a), Cuenta propia, Obrera/o o Empleada/o, Trabajador/a familiar sin remuneración. Por sexo y rama de actividad: 1. Producción, es decir, agrupamiento de Actividades primarias; Industria manufacturera; Construcción; y Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2. Comercio, hoteles y restaurantes, es decir, agrupamiento de Comercio; y Hoteles y restaurantes 3. Servicios financieros, de alquiler y empresariales 4. Administración pública defensa y seguridad social 5. Relacionado al cuidado, la educación y la salud, es decir, agrupamiento de Enseñanza; Servicios sociales y de salud; Servicio doméstico, y Otros servicios comunitarios, sociales y personales. Por sexo y calificación: Profesional, Técnica/o, Operativa y No calificada/o) Por sexo, calificación y grupos de edad: 14 a 29, 30 a 64, 65 y más Por sexo y jerarquía: Directoras/es, Jefas/es y Trabajadoras/es Por sexo y tamaño de empresa: Empresas pequeñas, es decir, hasta 5 empleadas/os, empresas medianas, es decir, entre 6 y 40 empleadas/os, y empresas grandes, es decir, más de 40 empleadas/os. |
Observaciones | – |
Fuente | INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. |
Ingresos laborales
Nombre del indicador general | Ingresos de la ocupación principal (de las/os trabajadoras/es) |
Nombre de indicadores específicos | Ingreso mensual promedio de la ocupación principal de la población perceptora Brecha de género en el ingreso de la ocupación principal Participación porcentual de las mujeres por decil de ingreso de la ocupación principal |
Definición conceptual | Indica el ingreso correspondiente a la ocupación principal, por sexo. |
Cálculo (es la definición operativa) | Ingreso mensual promedio de la ocupación principal de la población perceptora: Cociente entre la suma del ingreso de la ocupación principal positivos y la población perceptora de ingresos laborales total. Brecha de género en el ingreso de la ocupación principal de la población perceptora: Cociente de la diferencia entre el salario de los varones y las mujeres y el salario de los varones, multiplicado por 100. Participación porcentual de las mujeres por decil de ingreso de la ocupación principal: Cociente entre el total de mujeres de cada decil de ingresos de la ocupación principal y la población total de ese mismo decil, multiplicado por 100. |
Unidad de medida | Ingreso mensual promedio de la ocupación principal de la población perceptora: Pesos corrientes Brecha de género en el ingreso de la ocupación principal de la población perceptora: Porcentaje Participación porcentual de las mujeres por decil de ingreso de la ocupación principal: Porcentaje |
Universo | Población ocupada de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires |
Año base | 2016 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por sexo Por calificación: Profesional, Técnica/o, Operativa y No calificada/o Por decil y grupo de edad: 14 a 29, 30 a 64, 65 y más Por nivel educativo: Hasta primaria incompleta, Primaria completa, Secundaria incompleta, Secundaria completa, Superior universitaria incompleta, Superior universitaria completa Por rama de actividad: 1. Producción, es decir, agrupamiento de Actividades primarias; Industria manufacturera; Construcción; y Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2. Comercio, hoteles y restaurantes, es decir, agrupamiento de Comercio; y Hoteles y restaurantes) 3. Servicios financieros, de alquiler y empresariales 4. Administración pública defensa y seguridad social 5. Relacionado al cuidado, la educación y la salud, es decir, agrupamiento de Enseñanza; Servicios sociales y de salud; Servicio doméstico, y Otros servicios comunitarios, sociales y personales. Por jerarquía: Directoras/es, Jefas/es y Trabajadoras/es |
Fuente | INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. |
Ingresos y participación por rama
Nombre del indicador | Participación de puestos de trabajos asalariada/os registrada/os ocupados por mujeres por letra |
Definición conceptual | Proporción de puestos de trabajo registrados ocupados por mujeres sobre el total de puestos de trabajo registrados asalariados de la provincia de Buenos Aires. (No incluye sector público) |
Cálculo (definición operativa) | Cociente entre los puestos de trabajo asalariados registrados ocupados por mujeres y el total de los puestos de trabajo asalariados registrados de la provincia de Buenos Aires, multiplicado por 100. |
Unidad de medida | Porcentaje |
Universo | Población con empleo registrado mayores a 18 años inclusive de la Provincia de Buenos Aires. |
Año base | 2016 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por letra. A. Agricultura, ganadería, casa, silvicultura y pesca. B. Agricultura, ganadería, casa, silvicultura y pesca. C. Industria manufacturera. D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. E. Suministro de agua. F. Construcción. G. Comercio al por mayor y al por menor. H. Servicio de transporte y almacenamiento. I. Servicio de alojamiento y servicio de comida. J. Información y comunicaciones. K. Intermediación financiero y servicio de seguros. L. Servicios inmobiliarios. M. Servicios profesionales, científicos y técnicosN. Actividades administrativas y servicios de apoyo. O. Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria. P. Enseñanza. Q. Salud humana y servicios sociales. R. Servicios artísticos culturales, deportivos y de esparcimiento. S. Servicios de asociaciones y servicios personales. Z. Otros sectores. |
Observaciones | – |
Fuente | AFIP. SIPA. |
Nombre del indicador | Ingresos laborales promedio de las/os asalariada/os registrada/os por letra |
Definición conceptual | Son los ingresos laborales promedios registrados para cada una de las letras de actividad. |
Cálculo (definición operativa) | Salario promedio por rama para la provincia de Buenos Aires. |
Unidad de medida | Porcentaje |
Universo | Población con empleo registrado mayores a 18 años inclusive del total de la Provincia de Buenos Aires. |
Año base | 2016 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por sexo y letra. A. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. B. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. C. Industria manufacturera. D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. E. Suministro de agua. F. Construcción. G. Comercio al por mayor y al por menor. H. Servicio de transporte y almacenamiento. I. Servicio de alojamiento y servicio de comida. J. Información y comunicaciones. K. Intermediación financiero y servicio de seguros. L. Servicios inmobiliarios. M. Servicios profesionales, científicos y técnicosN. Actividades administrativas y servicios de apoyo. O. Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria. P. Enseñanza. Q. Salud humana y servicios sociales. R. Servicios artísticos culturales, deportivos y de esparcimiento. S. Servicios de asociaciones y servicios personales. Z. Otros sectores. |
Observaciones | – |
Fuente | Registros provenientes de las declaraciones juradas que cada empleador realiza mediante el formulario N° 931 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). |
Nombre del indicador general | Ingresos promedios de la ocupación principal, por rama |
Definición conceptual | Ingreso mensual promedio de la ocupación principal para cada rama de actividad, por sexo |
Cálculo (es la definición operativa) | Ingreso mensual promedio de la ocupación principal por rama de actividad: Cociente entre la sumatoria de los ingresos percibidos en la ocupación principal y la población perceptora; de acuerdo a la rama de actividad y sexo |
Unidad de medida | Pesos corrientes |
Universo | Población ocupada de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires |
Año base | 2016 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por sexo y rama de actividad: Actividades primarias, Industria manufacturera, Construcción, Transporte, almacenamiento y comunicaciones, Comercio, y Hoteles y restaurantes, Servicios financieros, de alquiler y empresariales, Administración pública defensa y seguridad social, Enseñanza, Servicios sociales y de salud, Servicio doméstico, y Otros servicios comunitarios, sociales y personales. |
Fuente | INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. |
Nombre del indicador general | Participación en los ingresos de la ocupación principal por rama |
Nombre de indicadores específicos | Participación de las mujeres por rama de actividadParticipación de las mujeres en los ingresos por rama |
Definición conceptual | Indica la participación de las mujeres para cada rama de actividad, por sexo |
Cálculo (es la definición operativa) | Participación de las mujeres por rama de actividad: Cociente entre el total de las mujeres ocupadas y la población total ocupada, multiplicada por 100. Participación de las mujeres en los ingresos por rama: Participación de las mujeres ocupadas en la masa monetaria de cada rama de actividad. Participación por rama de actividad en los ingresos de la ocupación principal: Cociente entre la masa monetaria apropiada por cada rama de actividad y del total de la masa monetaria. |
Unidad de medida | Porcentaje |
Universo | Población ocupada de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires |
Año base | 2016 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por sexo y rama de actividad: Actividades primarias, Industria manufacturera, Construcción, Transporte, almacenamiento y comunicaciones, Comercio, y Hoteles y restaurantes, Servicios financieros, de alquiler y empresariales, Administración pública defensa y seguridad social, Enseñanza; Servicios sociales y de salud, Servicio doméstico, y Otros servicios comunitarios, sociales y personales. |
Fuente | INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. |
Trabajadoras/es de casas particulares
Nombre del indicador general | Ingreso mensual promedio de las/os trabajadoras/es ocupadas/ de casas particulares por sexo y desagregaciones* Brecha de ingresos laborales totales entre trabajadoras/es de casas particulares |
Definición conceptual | Ingreso mensual promedio y la participación de las/os trabajadoras/es total de casas particulares, por sexo y por decil |
Cálculo (definición operativa) | Ingreso laboral total mensual promedio de las/os trabajadoras/es de casas particulares por sexo: Cociente entre la sumatoria de los ingresos percibidos en la sumatoria de la ocupación principal y los ingresos de las demás ocupaciones, de la población perceptora; de acuerdo a sexo. Brecha de los ingresos laborales totales entre ocupadas y trabajadoras de casas particulares: Cociente de la diferencia entre los ingresos de las mujeres ocupadas y las mujeres trabajadoras de casas y el ingreso de las mujeres ocupadas, multiplicado por cien. |
Unidad de medida | Ingreso mensual promedio: Pesos corrientes Brecha de los ingresos laborales totales entre ocupadas y trabajadoras de casas particulares: Porcentaje |
Universo | Población ocupada de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires |
Año base | 2016 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por sexo Por sexo y decil |
Observaciones | – |
Fuente | INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. |
Nombre del indicador general | Participación de las trabajadoras/es de casas particulares por sexo y desagregaciones* Brecha en la participación de las trabajadoras/es particulares para la desagregación con más brecha |
Definición conceptual | Indica la participación de las trabajadoras/es de casas particulares, por sexo y desagregaciones. |
Cálculo (definición operativa) | Cociente entre el total trabajadoras/es en casas particulares, desagregado por sexo, respecto al total de las/os trabajadoras/es de casas particulares para cada sexo, y desagregaciones, multiplicada por 100 |
Unidad de medida | AbsolutoPorcentaje |
Universo | Población ocupada de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires. |
Año base | 2016 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por sexo Por sexo y descuento jubilatorio Por sexo y edad |
Observaciones | – |
Fuente | INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. |
Nombre del indicador | Trabajadoras/es de casas particulares por sexo |
Definición conceptual | Indica la cantidad de las/os trabajadoras/es de casas particulares y la cantidad de trabajodras/es totales, por sexo |
Cálculo (es la definición operativa) | Es la sumatoria de trabajadoras/es de casas y el total de trabajadoras/es totales de la provincia de Buenos Aires, por sexo |
Unidad de medida | Absoluto |
Universo | Población de trabajadoras/es de casas particulares de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires |
Año base | 2016 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por sexoPor sexo y descuento jubilatorioPor sexo y grupo de edad: 14 a 29, 30 a 64, 65 y más |
Fuente | INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. |
Nombre del indicador | Porcentaje de trabajadoras/es de casas particulares por sexo |
Definición conceptual | Indica la proporción de las/os trabajadoras/es de casas particulares en relación al total de trabajadoras/es, por sexo y desagregaciones. |
Cálculo (es la definición operativa) | Cociente entre trabajadoras/es de casas particulares por sexo y el total de la población trabajadoras/es de casas particulares, multiplicado por 100 |
Unidad de medida | Porcentaje |
Universo | Población de trabajadoras/es de casas particulares de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires |
Año base | 2016 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por sexoPor sexo y descuento jubilatorio Por sexo y grupo de edad: 14 a 29, 30 a 64, 65 y más |
Fuente | INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. |