DEFINICIONES DE LOS INDICADORES
Dimensión Física
Autonomía física
Violencia de Género
Indicador | Cantidad y tasa de femicidios, transfemicidios y travesticidios |
Definición conceptual | Expresa la importancia de cada registro de homicidio doloso con víctimas mujeres, mujeres trans y travestis. Solo se considerarán femicidios aquellos homicidios cometidos por (al menos) un varón contra una mujer. |
Cálculo (es la definición operativa) | Es la cantidad de homicidios perpetuados a mujeres cis, mujeres trans y travestis por un varón. Se expresa en números absolutos y como porcentaje entre la cantidad de homicidios perpetuados a mujeres cis, mujeres trans y travestis y la población de mujeres de la provincia de Buenos Aires, multiplicado por 100.000. |
Unidad de medida | Absoluto Porcentaje |
Universo | Mujeres, mujeres trans y travestis de la provincia de Buenos Aires |
Año base | 2015 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | |
Observaciones | |
Fuente | Departamento de Estudios Sociodemográficos en base a los datos del Registro Penal de delitos vinculados o atravesados por la Violencia Familiar y de Género (REVIFAG). Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. |
Indicador | Cantidad de femicidios, transfemicidios y travesticidios por grupo de edad de la víctima |
Definición conceptual | Expresa la importancia de cada registro de homicidio doloso con víctimas mujeres, mujeres trans y travestis por grupo de edad de la víctima. Las mujeres están entrecruzadas por otras discriminaciones que hacen a sus condiciones de existencia. Por tal motivo, resulta importante medir aspectos relativos a las múltiples discriminaciones que las afectan y complejizan las condiciones de desigualdad de género como la edad(niñas y adultas mayores). |
Cálculo (es la definición operativa) | Cociente entre la cantidad de femicidios ocurridos para cada grupo de edad de la víctima; y el total de femicidios del año, multiplicado por 100. |
Unidad de medida | Absoluto Porcentaje |
Universo | Mujeres, mujeres trans y travestis de la provincia de Buenos Aires |
Año base | 2016 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por año y grupo de edad |
Observaciones | |
Fuente | Departamento de Estudios Sociodemográficos en base a los datos del Registro Penal de delitos vinculados o atravesados por la Violencia Familiar y de Género (REVIFAG). Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. |
Indicador | Tasa de femicidios, transfemicidios y travesticidios por departamento judicial. Promedio quinquenal cada 100.000 mujeres |
Definición conceptual | Expresa la importancia relativa de cada tipo de homicidio en el total de homicidios con víctimas mujeres, mujeres trans y travestis según el departamento judicial. En función de la definición de femicidio, los contextos femicidas generales y la adopción de un enfoque de interseccionalidad, se deben distinguir los elementos que integran dicha definición, entre ellos, el lugar del hecho. |
Cálculo (es la definición operativa) | Cociente entre el promedio quinquenal de femicidios, transfemicidios y travesticidios ocurridos en la provincia de Buenos Aires sobre el promedio quinquenal de la población de mujeres para el período de estudio, multiplicado por 100.000. |
Unidad de medida | Porcentaje |
Universo | Población de mujeres en la provincia de Buenos Aires |
Año base | 2016 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por departamento Judicial |
Observaciones | Los datos anteriores al 2021 vinculados al actual territorio del departamento judicial Avellaneda-Lanús (creación conforme Ley N.° 14.484 – puesto en funcionamiento por Resolución PG N.° 823/2020 y Acuerdos N.º 3986 y N.º 3987 SCBA) se incluyen en el departamento judicial Lomas de Zamora. La tasa promedio que se presenta para el departamento judicial Avellaneda-Lanús corresponde a los años 2021, 2022, 2023. |
Fuente | Departamento de Estudios Sociodemográficos en base a los datos del Registro Penal de delitos vinculados o atravesados por la Violencia Familiar y de Género (REVIFAG). Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. |
Indicador | Femicidios, transfemicidios y travesticidios por medio utilizado |
Definición conceptual | Expresa la importancia relativa de cada tipo de homicidio en el total de homicidios con víctimas mujeres, mujeres trans y travestis, por medio empleado por los agresores: arma de fuego, arma blanca, arma impropia y otro medio. |
Cálculo (es la definición operativa) | Cociente entre la cantidad de femicidios ocurridos por medio utilizado; y el total de femicidios del año, multiplicado por 100. |
Unidad de medida | Porcentaje |
Universo | Población de mujeres en la provincia de Buenos Aires |
Año base | 2019 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por medio utilizado |
Observaciones | Fuerza Física: estrangulada, golpeada por fuerza física, sofocada por obstrucción de vías respiratorias, sumergida u otro mecanismo. Arma blanca: apuñalada, cortada o degollada. Arma impropia: golpeada con un elemento diferente a un arma o fue asesinada por contusiones a partir de otras acciones. Otro medio: arrojada desde la altura, atropellada, intoxicada, sofocada por obstrucción de vías respiratorias, por contusión a partir de otras acciones, ahorcada, o modalidad indeterminada. |
Fuente | Departamento de Estudios Sociodemográficos en base a los datos del Registro Penal de delitos vinculados o atravesados por la Violencia Familiar y de Género (REVIFAG). Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. |
Indicador | Femicidios, transfemicidios y travesticidios por lugar del hecho |
Definición conceptual | Expresa la importancia relativa de cada tipo de homicidio en el total de homicidios con víctimas mujeres, mujeres trans y travestis. En función de la definición de femicidio, los contextos femicidas generales y la adopción de un enfoque de interseccionalidad, se deben distinguir los elementos que integran dicha definición, entre ellos, el lugar del hecho. |
Cálculo (es la definición operativa) | Cociente entre la cantidad de femicidios ocurridos a mujeres, mujeres trans y travestis, por lugar del hecho; y el total de femicidios del año, multiplicado por 100. |
Unidad de medida | Porcentaje |
Universo | Población de mujeres en la provincia de Buenos Aires |
Año base | 2019 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por lugar del hecho |
Observaciones | Vivienda: incluye residencia de ambas partes, residencia de la víctima, residencia del imputado/sindicado, otra vivienda. Otro: incluye lugar de trabajo de la víctima, hotel de alojamiento (sin residencia permanente), comercio, hospital, comisaría, auto, obra en construcción o lugar indeterminado.Lugar de trabajo de la víctima: esta categoría fue incluida en los informes del REVIFAG a partir del año 2022 por lo cual no existen datos sobre la misma en los años precedentes. |
Fuente | Departamento de Estudios Sociodemográficos en base a los datos del Registro Penal de delitos vinculados o atravesados por la Violencia Familiar y de Género (REVIFAG). Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. |
Indicador | Víctimas directas de femicidio, transfemicidios y travesticidios nacidas en otro país |
Definición conceptual | Expresa la importancia relativa de cada tipo de homicidio en el total de homicidios con víctimas mujeres, mujeres trans y travestis. En función de la definición de femicidio, los contextos femicidas generales y la adopción de un enfoque de interseccionalidad, se deben distinguir los elementos que integran dicha definición, entre ellos, la nacionalidad de las víctimas. |
Cálculo (es la definición operativa) | Cociente entre la cantidad de femicidios ocurridos a mujeres, mujeres trans y travestis nacidas en otro país; y el total de femicidios del año, multiplicado por 100. |
Unidad de medida | Porcentaje |
Universo | Población de mujeres en la provincia de Buenos Aires |
Año base | 2019 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | – |
Observaciones | Este tipo de información se vuelca circunstancialmente en los expedientes judiciales, por esa razón se puede establecer que esa es la cantidad mínima de víctimas que presentaba dichas características. |
Fuente | Departamento de Estudios Sociodemográficos en base a los datos del Registro Penal de delitos vinculados o atravesados por la Violencia Familiar y de Género (REVIFAG). Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. |
Indicador | Víctimas directas de femicidio, transfemicidios y travesticidios por tipo de ocupación |
Definición conceptual | Expresa la importancia relativa de cada tipo de homicidio en el total de homicidios con víctimas mujeres, mujeres trans y travestis. En función de la definición de femicidio, los contextos femicidas generales y la adopción de un enfoque de interseccionalidad, se deben distinguir los elementos que integran dicha definición, entre ellos, la ocupación de las víctimas. |
Cálculo (es la definición operativa) | Cociente entre la cantidad de femicidios ocurridos a mujeres, mujeres trans y travestis, por tipo de ocupación; y el total de femicidios del año, multiplicado por 100. |
Unidad de medida | Porcentaje |
Universo | Población de mujeres en la provincia de Buenos Aires |
Año base | 2019 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por tipo de ocupación de las víctimas |
Observaciones | En esta categoría se ha relevado el dato de las víctimas mayores de 16 años. |
Fuente | Departamento de Estudios Sociodemográficos en base a los datos del Registro Penal de delitos vinculados o atravesados por la Violencia Familiar y de Género (REVIFAG). Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. |
Indicador | Víctimas directas de femicidio, transfemicidios y travesticidios embarazadas |
Definición conceptual | Expresa la importancia relativa de cada tipo de homicidio en el total de homicidios con víctimas mujeres, mujeres trans y travestis. En función de la definición de femicidio, los contextos femicidas generales y la adopción de un enfoque de interseccionalidad, se deben distinguir los elementos que integran dicha definición, entre ellos, las víctimas que estaban embarazas al momento de su muerte. |
Cálculo (es la definición operativa) | Cociente entre la cantidad de femicidios ocurridos a mujeres en condición de embarazadas; y el total de femicidios del año, multiplicado por 100. |
Unidad de medida | Porcentaje |
Universo | Población de mujeres en la provincia de Buenos Aires |
Año base | 2019 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | – |
Observaciones | Este tipo de información se vuelca circunstancialmente en los expedientes judiciales, por esa razón se puede establecer que esa es la cantidad mínima de víctimas que presentaba dichas características. |
Fuente | Departamento de Estudios Sociodemográficos en base a los datos del Registro Penal de delitos vinculados o atravesados por la Violencia Familiar y de Género (REVIFAG). Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. |
Vínculo entre las víctimas directas y la persona agresora
Indicador | Cantidad de femicidios, transfemicidios y travesticidios por vínculo con la persona agresora |
Definición conceptual | Expresa la importancia de cada registro de homicidio doloso con víctimas mujeres, mujeres trans y travestis por vínculo con la persona que ejerce la agresión. Las características de los victimarios, los vínculos entre las partes, los factores de riesgos y las respuestas institucionales caracterizan de una forma particular las muertes de mujeres. |
Cálculo (es la definición operativa) | Cociente entre la cantidad de femicidios ocurridos a mujeres, mujeres trans y travestis, por tipo de vínculo con la persona agresora; y el total de femicidios del año, multiplicado por 100. |
Unidad de medida | Absoluto Porcentaje |
Universo | Mujeres, mujeres trans y travestis de la provincia de Buenos Aires |
Año base | 2016 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por año y tipo de vínculo |
Observaciones | – |
Fuente | Departamento de Estudios Sociodemográficos en base a los datos del Registro Penal de delitos vinculados o atravesados por la Violencia Familiar y de Género (REVIFAG). Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. |
Indicador | Víctimas directas por tipo de vínculo con la persona agresora y grupo de edad de la víctima |
Definición conceptual | Expresa la importancia de cada registro de homicidio doloso con víctimas mujeres, mujeres trans y travestis por vínculo con la persona que ejerce la agresión y grupo de edad de la víctima. Las características de los victimarios, los vínculos entre las partes, la edad de las víctimas y las respuestas institucionales caracterizan de una forma particular las muertes de mujeres. |
Cálculo (es la definición operativa) | Cociente entre la cantidad de femicidios ocurridos a mujeres, mujeres trans y travestis, por tipo de vínculo con la persona agresora y grupo de edad de la víctima; y el total de femicidios del año, multiplicado por 100. |
Unidad de medida | Porcentaje |
Universo | Mujeres, mujeres trans y travestis de la provincia de Buenos Aires |
Año base | 2019 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por tipo de vínculo con el agresor y grupo de edad de la víctima |
Observaciones | – |
Fuente | Departamento de Estudios Sociodemográficos en base a los datos del Registro Penal de delitos vinculados o atravesados por la Violencia Familiar y de Género (REVIFAG). Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. |
Indicador | Víctimas directas de femicidio, transfemicidios y travesticidios con antecedentes de violencia de género |
Definición conceptual | Expresa la importancia relativa de cada tipo de homicidio en el total de homicidios con víctimas mujeres, mujeres trans y travestis. En función de la definición de femicidio, los contextos femicidas generales y la adopción de un enfoque de interseccionalidad, se deben distinguir los elementos que integran dicha definición, entre ellos, las víctimas que sufrieron violencia de género antes de su muerte que realizaron y no realizaron denuncias formales previas. |
Cálculo (es la definición operativa) | Cociente entre la cantidad de femicidios ocurridos a mujeres, mujeres trans y travestis con antecedentes de violencia de género; y el total de femicidios del año, multiplicado por 100. |
Unidad de medida | Porcentaje |
Universo | Mujeres, mujeres trans y travestis de la provincia de Buenos Aires |
Año base | 2019 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | – |
Observaciones | Nota 1: “Víctimas directas con antecedentes de violencia de género sin denuncia formal previa” + “Víctimas directas con denuncia formal previa” = “Víctimas directas con antecedentes de violencia de género”. Nota 2: Los datos de las víctimas con antecedentes de violencia de género sin denuncia formal previa se comienzan a incluir en el informe REVIFAG a partir de 2021 por lo que el dato de femicidios con antecedentes de violencia de género aumenta considerablemente luego de ese año. a + b = C) Cantidad de víctimas directas directas de femicidio, transfemicidios y travesticidios con antecedentes de violencia de género. |
Fuente | Departamento de Estudios Sociodemográficos en base a los datos del Registro Penal de delitos vinculados o atravesados por la Violencia Familiar y de Género (REVIFAG). Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. |
Indicador | Víctimas directas de femicidio, transfemicidios y travesticidios con denuncia previa por violencia de género y tipo de vínculo con la persona agresora |
Definición conceptual | Expresa la importancia relativa de cada tipo de homicidio en el total de homicidios con víctimas mujeres, mujeres trans y travestis. En función de la definición de femicidio, los contextos femicidas generales y la adopción de un enfoque de interseccionalidad, se deben distinguir los elementos que integran dicha definición, entre ellos, las víctimas que habían realizado denuncias por motivos de violencia de género antes de su muerte y el tipo de relación que tenía con la persona agresora. |
Cálculo (es la definición operativa) | Cociente entre la cantidad de femicidios ocurridos a mujeres, mujeres trans y travestis con antecedentes y denuncia previa de violencia de género; y el total de femicidios del año, multiplicado por 100. |
Unidad de medida | Porcentaje |
Universo | Mujeres, mujeres trans y travestis de la provincia de Buenos Aires |
Año base | 2019 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por tipo de vínculo con la persona agresora |
Observaciones | Nota 1: “Víctimas directas con antecedentes de violencia de género sin denuncia formal previa” + “Víctimas directas con denuncia formal previa” = “Víctimas directas con antecedentes de violencia de género”. Nota 2: Los datos de las víctimas con antecedentes de violencia de género sin denuncia formal previa se comienzan a incluir en el informe REVIFAG a partir de 2021 por lo que el dato de femicidios con antecedentes de violencia de género aumenta considerablemente luego de ese año. a + b = C) Cantidad de víctimas directas directas de femicidio, transfemicidios y travesticidios con antecedentes de violencia de género. |
Fuente | Departamento de Estudios Sociodemográficos en base a los datos del Registro Penal de delitos vinculados o atravesados por la Violencia Familiar y de Género (REVIFAG). Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. |
Indicador | Víctimas directas de femicidio, transfemicidios y travesticidios con antecedentes de violencia de género sin denuncia formal previa |
Definición conceptual | Expresa la importancia relativa de cada tipo de homicidio en el total de homicidios con víctimas mujeres, mujeres trans y travestis. En función de la definición de femicidio, los contextos femicidas generales y la adopción de un enfoque de interseccionalidad, se deben distinguir los elementos que integran dicha definición, entre ellos, las víctimas que habían sufrido violencia de género pero no habían realizado denuncias por motivos de violencia de género antes de su muerte. |
Cálculo (es la definición operativa) | Cociente entre la cantidad de femicidios ocurridos a mujeres, mujeres trans y travestis con antecedentes de violencia de género sin denuncia previa; y el total de femicidios del año, multiplicado por 100. |
Unidad de medida | Porcentaje |
Universo | Mujeres, mujeres trans y travestis de la provincia de Buenos Aires |
Año base | 2019 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | – |
Observaciones | Nota 1: “Víctimas directas con antecedentes de violencia de género sin denuncia formal previa” + “Víctimas directas con denuncia formal previa” = “Víctimas directas con antecedentes de violencia de género”. Nota 2: Los datos de las víctimas con antecedentes de violencia de género sin denuncia formal previa se comienzan a incluir en el informe REVIFAG a partir de 2021 por lo que el dato de femicidios con antecedentes de violencia de género aumenta considerablemente luego de ese año. a + b = C) Cantidad de víctimas directas directas de femicidio, transfemicidios y travesticidios con antecedentes de violencia de género. |
Fuente | Departamento de Estudios Sociodemográficos en base a los datos del Registro Penal de delitos vinculados o atravesados por la Violencia Familiar y de Género (REVIFAG). Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. |
Proceso penal
Indicador | Imputados en causas judiciales de femicidio, transfemicidios y travesticidios por grupo de edad |
Definición conceptual | Expresa la importancia relativa de cada tipo de homicidio en el total de homicidios con víctimas mujeres, mujeres trans y travestis en procesos penales. En función de la definición de femicidio, los contextos femicidas generales y la adopción de un enfoque de interseccionalidad, las características de los victimarios, los vínculos entre las partes y la edad de las víctimas y victimarios, caracterizan de una forma particular las muertes de mujeres. |
Cálculo (es la definición operativa) | Cociente entre la cantidad de imputados por homicidios perpetuados a mujeres cis, mujeres trans y travestis por grupo de edad; y el total de procesos penales por femicidios, multiplicado por 100. |
Unidad de medida | Porcentaje |
Universo | Mujeres, mujeres trans y travestis de la provincia de Buenos Aires |
Año base | 2019 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | – |
Observaciones | En algunos procesos se identificó más de un imputado, mientras que en otros no se identificó ninguno hasta la fecha de corte estadístico, razón que no impidió calificar el proceso como un femicidio debido a las características particulares de comisión del hecho. |
Fuente | Departamento de Estudios Sociodemográficos en base a los datos del Registro Penal de delitos vinculados o atravesados por la Violencia Familiar y de Género (REVIFAG). Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. |
Indicador | Procesos penales de femicidio, transfemicidios y travesticidios directos por departamento judicial |
Definición conceptual | Expresa la importancia relativa de cada tipo de homicidio en el total de homicidios con víctimas mujeres, mujeres trans y travestis en procesos penales. En función de la definición de femicidio, los contextos femicidas generales y la adopción de un enfoque de interseccionalidad, las respuestas institucionales caracterizan de una forma particular las muertes de mujeres. |
Cálculo (es la definición operativa) | Cociente entre la cantidad de procesos penales por femicidio perpetuados a mujeres cis, mujeres trans y travestis por departamento judicial; y el total de procesos penales por femicidios, multiplicado por 100. |
Unidad de medida | Porcentaje |
Universo | Procesos penales por femicidios en la provincia de Buenos Aires |
Año base | 2019 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por departamento judicial |
Observaciones | – |
Fuente | Departamento de Estudios Sociodemográficos en base a los datos del Registro Penal de delitos vinculados o atravesados por la Violencia Familiar y de Género (REVIFAG). Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. |
Indicador | Hijas e hijos a cargo de las víctimas directas de femicidio, transfemicidios y travesticidios por grupo de edad |
Definición conceptual | Expresa la importancia relativa de cada tipo de homicidio en el total de homicidios con víctimas mujeres, mujeres trans y travestis en procesos penales. En función de la definición de femicidio, los contextos femicidas generales y la adopción de un enfoque de interseccionalidad, se deben distinguir los elementos que integran dicha definición, entre ellos, si la víctima tenía hijas e hijos a cargo al momento de su muerte. |
Cálculo (es la definición operativa) | Cociente entre la cantidad de hijas e hijos de víctimas de femicidio por grupo de edad; y el total de femicidios, multiplicado por 100. |
Unidad de medida | Porcentaje |
Universo | Procesos penales por femicidios en la provincia de Buenos Aires |
Año base | 2019 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por grupo de edad |
Observaciones | Estos datos surgen de la información que circunstancialmente se incorpora a los expedientes. En este sentido, los datos se obtuvieron en promedio en el 90,54% de los casos. 2019: Datos disponibles en el 86,27 % de los casos. 2020: Datos disponibles en el 90,43 % de los casos. 2021: Datos disponibles en el 91,70 % de los casos. 2022: Datos disponibles en el 92,70 % de los casos. 2023: Datos disponibles en el 91,60 % de los casos. |
Fuente | Departamento de Estudios Sociodemográficos en base a los datos del Registro Penal de delitos vinculados o atravesados por la Violencia Familiar y de Género (REVIFAG). Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. |
Indicador | Hijas e hijos de víctimas de violencia de género vigentes en el Régimen de Reparación económica para hijos e hijas de víctimas de violencia de género |
Definición conceptual | Expresa la importancia relativa de cada tipo de homicidio en el total de homicidios con víctimas mujeres, mujeres trans y travestis en procesos penales. En función de la definición de femicidio, los contextos femicidas generales y la adopción de un enfoque de interseccionalidad, las respuestas institucionales caracterizan de una forma particular las muertes de mujeres. |
Cálculo (es la definición operativa) | – |
Unidad de medida | Absoluto |
Universo | Procesos penales por femicidios en la provincia de Buenos Aires |
Año base | 2019 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | – |
Observaciones | – |
Fuente | Departamento de Estudios Sociodemográficos en base a los datos del Registro Penal de delitos vinculados o atravesados por la Violencia Familiar y de Género (REVIFAG). Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. |
Personas que llamaron a la Línea 144
Indicador | Cantidad de personas en situación de violencia por razones de género atendidas por la Línea 144 PBA |
Definición conceptual | Es el número de personas que llamaron a la Línea 144 de la provincia de Buenos Aires en un año. |
Cálculo (es la definición operativa) | Es la sumatoria de la cantidad de personas que llamaron a la Línea 144 PBA. |
Unidad de medida | Absoluto |
Universo | Personas atendidas en la Línea 144 de la provincia de Buenos Aires |
Año base | 2020 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por año |
Observaciones | La cantidad de personas que llamaron a la Línea 144 PBA se trata de un valor consolidado anual de casos y por ese motivo no coincide con el total de llamadas. |
Fuente | Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Ministerio de Mujeres y Diversidad. |
Indicador | Cantidad de personas que llamaron a la Línea 144 PBA según género de la persona en situación de violencia de género |
Definición conceptual | Expresa la importancia del género de las personas en situación de violencia. |
Cálculo (es la definición operativa) | Es el número de personas que llamaron a la Línea 144 PBA según el género de las personas en situación de violencia. Se expresa en números absolutos y como porcentaje del total de personas atendidas en la Línea 144 PBA, multiplicado por 100. |
Unidad de medida | Absoluto Porcentaje |
Universo | Personas atendidas en la Línea 144 de la provincia de Buenos Aires |
Año base | 2020 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por género de la persona en situación de violencia de género |
Observaciones | La cantidad de personas que llamaron a la Línea 144 PBA se trata de un valor consolidado anual de casos y por ese motivo no coincide con el total de llamadas. |
Fuente | Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Ministerio de Mujeres y Diversidad. |
Consultas Línea 144 PBA
Indicador | Total de situaciones de violencia relacionada al género abordadas por la Línea 144 PBA |
Definición conceptual | Es el número de llamadas atendidas en la Línea 144. |
Cálculo (es la definición operativa) | Es la sumatoria de las llamadas atendidas en los servicios telefónicos de la Línea 144. Se expresa en números absolutos. |
Unidad de medida | Absoluto |
Universo | Llamadas atendidas en la Línea 144 de la provincia de Buenos Aires |
Año base | 2020 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por año |
Observaciones | La cantidad de personas que llamaron a la Línea 144 PBA se trata de un valor consolidado anual de casos y por ese motivo no coincide con el total de llamadas. |
Fuente | Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Ministerio de Mujeres y Diversidad. |
Indicador | Total de situaciones de violencia relacionada al género por vínculo con la persona que ejerce la agresión |
Definición conceptual | Expresa la importancia del vínculo de las personas en situación de violencia con las personas que ejercieron la agresión. |
Cálculo (es la definición operativa) | Es la sumatoria de las llamadas atendidas en los servicios telefónicos del 144 según el vínculo de las personas en situación de violencia con las personas que ejercieron la agresión. Se expresa en números absolutos y como porcentaje del total de llamadas recibidas, multiplicado por 100. |
Unidad de medida | Absoluto Porcentaje |
Universo | Llamadas atendidas en la Línea 144 de la provincia de Buenos Aires |
Año base | 2020 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por vínculo con la persona que ejerce la agresión |
Observaciones | La cantidad de personas que llamaron a la Línea 144 PBA se trata de un valor consolidado anual de casos y por ese motivo no coincide con el total de llamadas. |
Fuente | Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Ministerio de Mujeres y Diversidad. |
Indicador | Total de situaciones de violencia relacionada al género por modalidad de violencia |
Definición conceptual | Es el número de llamadas atendidas en la Línea 144 por modalidad de violencia ejercida sobre las personas en situación de violencia de género. |
Cálculo (es la definición operativa) | Es la sumatoria de las llamadas atendidas en los servicios telefónicos del 144 según la modalidad de violencia ejercida sobre las personas en situación de violencia de género. Se expresa en números absolutos y como porcentaje del total de llamadas recibidas, multiplicado por 100. |
Unidad de medida | Absoluto Porcentaje |
Universo | Llamadas atendidas en la Línea 144 de la provincia de Buenos Aires |
Año base | 2020 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por modalidad de violencia ejercida |
Observaciones | La cantidad de llamadas desagregada por tipo de violencia y por modalidad de violencia puede tener múltiples respuestas, por eso hay más observaciones que cantidad de registros. |
Fuente | Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Ministerio de Mujeres y Diversidad. |
Indicador | Total de situaciones de violencia relacionada al género por tipo de violencia ejercida |
Definición conceptual | Es el número de llamadas atendidas en la Línea 144 por tipo de violencia ejercida sobre las personas en situación de violencia de género. |
Cálculo (es la definición operativa) | Es la sumatoria de las llamadas atendidas en los servicios telefónicos del 144 según el tipo de violencia ejercida sobre las personas en situación de violencia de género. Se expresa en números absolutos y como porcentaje del total de llamadas recibidas, multiplicado por 100. |
Unidad de medida | Absoluto Porcentaje |
Universo | Llamadas atendidas en la Línea 144 de la provincia de Buenos Aires |
Año base | 2020 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por tipo de violencia ejercida |
Observaciones | La cantidad de llamadas desagregada por tipo de violencia y por modalidad de violencia puede tener múltiples respuestas, por eso hay más observaciones que cantidad de registros. |
Fuente | Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Ministerio de Mujeres y Diversidad. |
Indicador | Total de situaciones de violencia relacionada al género por edad de la persona en situación de violencia |
Definición conceptual | Es el número de llamadas atendidas en la Línea 144 según la edad de la persona en situación de violencia de género. |
Cálculo (es la definición operativa) | Es la sumatoria de las llamadas atendidas en los servicios telefónicos del 144 según la edad de las personas en situación de violencia. Se expresa en números absolutos y como porcentaje del total de llamadas recibidas, multiplicado por 100. |
Unidad de medida | Absoluto Porcentaje |
Universo | Llamadas atendidas en la Línea 144 de la provincia de Buenos Aires |
Año base | 2020 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por edad de la persona en situación de violencia de género. |
Observaciones | Con respecto a la cantidad de llamadas según edad de la persona en situación de violencia de género cabe señalar un cambio en la metodología. En 2020 este dato se calculaba para el total de llamadas mientras que a partir de 2021 este dato se comenzó a contabilizar para el total de casos/personas. |
Fuente | Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Ministerio de Mujeres y Diversidad. |
Nota: Sobre el indicador Tasa de llamadas a la línea 144 PBA por municipio de residencia de la persona en situación de violencia de género cada 10.000 habitantes, no se muestran datos del total de situaciones de violencia por razones de género (VRG) desglosados por municipio de residencia de la persona en situación de violencia, atendidas por la Línea 144, debido a que dicha desagregación no refleja adecuadamente la realidad de cada municipio. Se debe tener en cuenta que la tasa se calcula cada 10.000 habitantes y el 90 % de las personas que se comunican son mujeres, con lo cual ya hay un sesgo en esa base, de todas formas considerando que si bien el porcentaje de consultas del colectivo LGTBI+ es bajo si sólo se consideran mujeres estarían excluyendo a este colectivo.
Además, algunos municipios, como La Matanza, cuentan con líneas telefónicas propias para brindar atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia por razones de género, lo que implica que no todos los casos son registrados a través de la Línea 144 de la provincia. En el mismo sentido, los municipios del primer y segundo cordón del Conurbano Bonaerense eran atendidos mayoritariamente por la Línea 144 de Nación antes de su desmantelamiento.
Autonomía física
Salud sexual y reproductiva
Fecundidad
Indicador | Tasa de fecundidad específica por edad |
Definición conceptual | Expresa el nivel de fecundidad de las mujeres en un año determinado según grupos de edad. |
Cálculo (es la definición operativa) | Cociente entre los nacidos vivos de madres de una determinada edad, y el total de mujeres de esa misma edad, multiplicado por 1000. |
Unidad de medida | Tasa |
Universo | Población total de mujeres de 10 a 49 años de la provincia de Buenos Aires |
Año base | 2010 |
Frecuencia prevista de actualización | Anual |
Desagregaciones | Por grupo de edad |
Observaciones | – |
